REGISTERED SUBSCRIBERS
username password
INTERNATIONAL RATES

 

Search by Country / Code

Country

Code


 

Show All
  A | B | C | D | E | F | G | H
  I | J | K | L | M | N | O | P
  Q | R | S | T | U | V | W | Y
  Z |

Country Code Rate per Minute
UGANDA 256 0.18
UGANDA-KAMPALA 25641 0.18
UGANDA-MOBILE 25671 0.18
UGANDA-MOBILE 25675 0.18
UGANDA-MOBILE 25676 0.18
UGANDA-MOBILE 25677 0.18
UK 442 0.04
UK 441 0.04
UK-MOB CELLNET 447801 0.37
UK-MOB CELLNET 447793 0.37
UK-MOB CELLNET 447764 0.37
UK-MOB CELLNET 447763 0.37
UK-MOB CELLNET 447762 0.37
UK-MOB CELLNET 447761 0.37
UK-MOB CELLNET 447759 0.37
UK-MOB CELLNET 447754 0.37
UK-MOB CELLNET 447753 0.37
UK-MOB CELLNET 447752 0.37
UK-MOB CELLNET 447751 0.37
UK-MOB CELLNET 447750 0.37
UK-MOB CELLNET 447802 0.37
UK-MOB CELLNET 447803 0.37
UK-MOB CELLNET 447889 0.37
UK-MOB CELLNET 447885 0.37
UK-MOB CELLNET 447860 0.37
UK-MOB CELLNET 447850 0.37
UK-MOB CELLNET 447840 0.37
UK-MOB CELLNET 447835 0.37
UK-MOB CELLNET 447834 0.37
UK-MOB CELLNET 447821 0.37
UK-MOB CELLNET 447820 0.37
UK-MOB CELLNET 447819 0.37
UK-MOB CELLNET 447809 0.37
UK-MOB CELLNET 447808 0.37
UK-MOB CELLNET 447749 0.37
UK-MOB CELLNET 447701 0.37
UK-MOB CELLNET 447715 0.37
UK-MOB CELLNET 447714 0.37
UK-MOB CELLNET 447713 0.37
UK-MOB CELLNET 447712 0.37
UK-MOB CELLNET 447711 0.37
UK-MOB CELLNET 447710 0.37
UK-MOB CELLNET 447709 0.37
UK-MOB CELLNET 447708 0.37
UK-MOB CELLNET 447705 0.37
UK-MOB CELLNET 447703 0.37
UK-MOB CELLNET 447702 0.37
UK-MOB CELLNET 447718 0.37
UK-MOB CELLNET 447719 0.37
UK-MOB CELLNET 447720 0.37
UK-MOB CELLNET 447746 0.37
UK-MOB CELLNET 447745 0.37
UK-MOB CELLNET 447743 0.37
UK-MOB CELLNET 447742 0.37
UK-MOB CELLNET 447740 0.37
UK-MOB CELLNET 447739 0.37
UK-MOB CELLNET 447736 0.37
UK-MOB CELLNET 447734 0.37
UK-MOB CELLNET 447732 0.37
UK-MOB CELLNET 447731 0.37
UK-MOB CELLNET 447730 0.37
UK-MOB CELLNET 447729 0.37
UK-MOB ONE 2 ONE 447958 0.37
UK-MOB ONE 2 ONE 447957 0.37
UK-MOB ONE 2 ONE 447956 0.37
UK-MOB ONE 2 ONE 447953 0.37
UK-MOB ONE 2 ONE 447952 0.37
UK-MOB ONE 2 ONE 447951 0.37
UK-MOB ONE 2 ONE 447950 0.37
UK-MOB ONE 2 ONE 447959 0.37
UK-MOB ONE 2 ONE 447960 0.37
UK-MOB ONE 2 ONE 447961 0.37
UK-MOB ONE 2 ONE 447962 0.37
UK-MOB ONE 2 ONE 447963 0.37
UK-MOB ONE 2 ONE 447981 0.37
UK-MOB ONE 2 ONE 447984 0.37
UK-MOB ONE 2 ONE 447985 0.37
UK-MOB ONE 2 ONE 447986 0.37
UK-MOB ONE 2 ONE 447987 0.37
UK-MOB ONE 2 ONE 447949 0.37
UK-MOB ONE 2 ONE 447947 0.37
UK-MOB ONE 2 ONE 447722 0.48
UK-MOB ONE 2 ONE 447903 0.37
UK-MOB ONE 2 ONE 447904 0.37
UK-MOB ONE 2 ONE 447905 0.37
UK-MOB ONE 2 ONE 447906 0.37
UK-MOB ONE 2 ONE 447908 0.37
UK-MOB ONE 2 ONE 447910 0.48
UK-MOB ONE 2 ONE 447913 0.37
UK-MOB ONE 2 ONE 447914 0.37
UK-MOB ONE 2 ONE 447930 0.37
UK-MOB ONE 2 ONE 447946 0.37
UK-MOB ONE 2 ONE 447944 0.37
UK-MOB ONE 2 ONE 447941 0.37
UK-MOB ONE 2 ONE 447940 0.37
UK-MOB ONE 2 ONE 447939 0.37
UK-MOB ONE 2 ONE 447932 0.37
UK-MOB ONE 2 ONE 447931 0.37
UK-MOB ORANGE 447968 0.37
UK-MOB ORANGE 447967 0.37
UK-MOB ORANGE 447966 0.37
UK-MOB ORANGE 447929 0.37
UK-MOB ORANGE 447891 0.37
UK-MOB ORANGE 447890 0.37
UK-MOB ORANGE 447969 0.37
UK-MOB ORANGE 447970 0.37
UK-MOB ORANGE 447971 0.37
UK-MOB ORANGE 447973 0.37
UK-MOB ORANGE 447974 0.37
UK-MOB ORANGE 447976 0.37
UK-MOB ORANGE 447977 0.37
UK-MOB ORANGE 447980 0.37
UK-MOB ORANGE 447989 0.37
UK-MOB ORANGE 447870 0.37
UK-MOB ORANGE 447866 0.37
UK-MOB ORANGE 447855 0.37
UK-MOB ORANGE 447773 0.37
UK-MOB ORANGE 447779 0.37
UK-MOB ORANGE 447790 0.37
UK-MOB ORANGE 447791 0.37
UK-MOB ORANGE 447792 0.37
UK-MOB ORANGE 447800 0.37
UK-MOB ORANGE 447811 0.37
UK-MOB ORANGE 447812 0.37
UK-MOB ORANGE 447813 0.37
UK-MOB ORANGE 447854 0.37
UK-MOB ORANGE 447837 0.37
UK-MOB ORANGE 447817 0.37
UK-MOB ORANGE 447816 0.37
UK-MOB ORANGE 447815 0.37
UK-MOB ORANGE 447814 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447879 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447876 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447867 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447836 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447833 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447831 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447818 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447810 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447799 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447798 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447796 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447880 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447881 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447884 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447979 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447920 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447919 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447918 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447917 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447909 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447901 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447900 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447899 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447887 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447990 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447795 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447768 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447767 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447766 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447765 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447760 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447748 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447747 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447741 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447733 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447721 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447717 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447769 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447770 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447789 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447788 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447787 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447786 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447785 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447780 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447778 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447776 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447775 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447774 0.37
UK-MOB VODAPHONE 447771 0.37
UK-MOBILE 447 0.37
UK-SS 4476 0.42
UK-SS 4470 0.42
UK-SS 44 0.42
UKRAINE 380 0.17
UKRAINE-DENPR 38056 0.17
UKRAINE-KHARKOV 38057 0.17
UKRAINE-KIEV 38044 0.16
UKRAINE-LVIV 380322 0.17
UKRAINE-LVIV ALTERA 38032 0.17
UKRAINE-MOB KIEV STR 38067 0.20
UKRAINE-MOB UMC 38050 0.20
UKRAINE-MOB URS 38039 0.20
UKRAINE-MOB URS 38068 0.20
UKRAINE-MOBILE 38066 0.20
UKRAINE-MOBILE 38097 0.20
UKRAINE-ODESSA 380482 0.17
UNITED ARAB EMIRATES 971 0.35
UNITED ARAB-MOBILE 97150 0.37
URUGUAY 598 0.16
URUGUAY-MOBILE 5989 0.29
URUGUAY-MONTEVIDEO 5982 0.13
US AL_205 1205 0.05
US AL_251 1251 0.05
US AL_256 1256 0.05
US AL_334 1334 0.05
US AR_479 1479 0.05
US AR_501 1501 0.05
US AR_870 1870 0.05
US AZ_480 1480 0.05
US AZ_520 1520 0.05
US AZ_602 1602 0.05
US AZ_623 1623 0.05
US AZ_928 1928 0.05
US CA_209 1209 0.05
US CA_213 1213 0.05
US CA_310 1310 0.05
US CA_323 1323 0.05
US CA_408 1408 0.05
US CA_415 1415 0.05
US CA_510 1510 0.05
US CA_530 1530 0.05
US CA_559 1559 0.05
US CA_562 1562 0.05
US CA_619 1619 0.05
US CA_626 1626 0.05
US CA_650 1650 0.05
US CA_661 1661 0.05
US CA_707 1707 0.05
US CA_714 1714 0.05
US CA_760 1760 0.05
US CA_805 1805 0.05
US CA_818 1818 0.05
US CA_831 1831 0.05
US CA_858 1858 0.05
US CA_909 1909 0.05
US CA_916 1916 0.05
US CA_925 1925 0.05
US CA_949 1949 0.05
US CA_951 1951 0.05
US CN_203 1203 0.05
US CO_303 1303 0.05
US CO_719 1719 0.05
US CO_720 1720 0.05
US CO_970 1970 0.05
US CT_860 1860 0.05
US DC_202 1202 0.05
US DE_302 1302 0.05
US FL_239 1239 0.05
US FL_305 1305 0.05
US FL_321 1321 0.05
US FL_352 1352 0.05
US FL_386 1386 0.05
US FL_407 1407 0.05
US FL_561 1561 0.05
US FL_727 1727 0.05
US FL_754 1754 0.05
US FL_772 1772 0.05
US FL_786 1786 0.05
US FL_813 1813 0.05
US FL_850 1850 0.05
US FL_863 1863 0.05
US FL_904 1904 0.05
US FL_941 1941 0.05
US FL_954 1954 0.05
US GA_229 1229 0.05
US GA_404 1404 0.05
US GA_478 1478 0.05
US GA_678 1678 0.05
US GA_706 1706 0.05
US GA_770 1770 0.05
US GA_912 1912 0.05
US IA_319 1319 0.05
US IA_515 1515 0.05
US IA_563 1563 0.05
US IA_641 1641 0.05
US IA_712 1712 0.05
US ID_208 1208 0.05
US IL_217 1217 0.05
US IL_224 1224 0.05
US IL_309 1309 0.05
US IL_312 1312 0.05
US IL_618 1618 0.05
US IL_630 1630 0.05
US IL_708 1708 0.05
US IL_773 1773 0.05
US IL_815 1815 0.05
US IL_847 1847 0.05
US IN_219 1219 0.05
US IN_260 1260 0.05
US IN_317 1317 0.05
US IN_574 1574 0.05
US IN_765 1765 0.05
US IN_812 1812 0.05
US KS_316 1316 0.05
US KS_620 1620 0.05
US KS_785 1785 0.05
US KS_913 1913 0.05
US KY_270 1270 0.05
US KY_502 1502 0.05
US KY_606 1606 0.05
US KY_859 1859 0.05
US LA_225 1225 0.05
US LA_318 1318 0.05
US LA_337 1337 0.05
US LA_504 1504 0.05
US LA_985 1985 0.05
US MA_339 1339 0.05
US MA_351 1351 0.05
US MA_413 1413 0.05
US MA_508 1508 0.05
US MA_617 1617 0.05
US MA_774 1774 0.05
US MA_781 1781 0.05
US MA_857 1857 0.05
US MA_978 1978 0.05
US MD_240 1240 0.05
US MD_301 1301 0.05
US MD_410 1410 0.05
US MD_443 1443 0.05
US ME_207 1207 0.05
US MI_231 1231 0.05
US MI_248 1248 0.05
US MI_313 1313 0.05
US MI_517 1517 0.05
US MI_586 1586 0.05
US MI_616 1616 0.05
US MI_734 1734 0.05
US MI_810 1810 0.05
US MI_906 1906 0.05
US MI_989 1989 0.05
US MN_218 1218 0.05
US MN_320 1320 0.05
US MN_507 1507 0.05
US MN_612 1612 0.05
US MN_651 1651 0.05
US MN_763 1763 0.05
US MN_952 1952 0.05
US MO_314 1314 0.05
US MO_417 1417 0.05
US MO_573 1573 0.05
US MO_636 1636 0.05
US MO_660 1660 0.05
US MO_816 1816 0.05
US MS_228 1228 0.05
US MS_601 1601 0.05
US MS_662 1662 0.05
US MT_406 1406 0.05
US NA_269 1269 0.05
US NC_252 1252 0.05
US NC_336 1336 0.05
US NC_704 1704 0.05
US NC_828 1828 0.05
US NC_910 1910 0.05
US NC_919 1919 0.05
US NC_980 1980 0.05
US ND_701 1701 0.05
US NE_308 1308 0.05
US NE_402 1402 0.05
US NH_603 1603 0.05
US NJ_201 1201 0.05
US NJ_551 1551 0.05
US NJ_609 1609 0.05
US NJ_732 1732 0.05
US NJ_848 1848 0.05
US NJ_856 1856 0.05
US NJ_862 1862 0.05
US NJ_908 1908 0.05
US NJ_973 1973 0.05
US NM_505 1505 0.05
US NV_702 1702 0.05
US NV_775 1775 0.05
US NY_212 1212 0.05
US NY_315 1315 0.05
US NY_347 1347 0.05
US NY_516 1516 0.05
US NY_518 1518 0.05
US NY_585 1585 0.05
US NY_607 1607 0.05
US NY_631 1631 0.05
US NY_646 1646 0.05
US NY_716 1716 0.05
US NY_718 1718 0.05
US NY_845 1845 0.05
US NY_914 1914 0.05
US NY_917 1917 0.05
US OH_216 1216 0.05
US OH_330 1330 0.05
US OH_419 1419 0.05
US OH_440 1440 0.05
US OH_513 1513 0.05
US OH_614 1614 0.05
US OH_740 1740 0.05
US OH_937 1937 0.05
US OK_405 1405 0.05
US OK_580 1580 0.05
US OK_918 1918 0.05
US OR_503 1503 0.05
US OR_541 1541 0.05
US OR_971 1971 0.05
US PA_215 1215 0.05
US PA_267 1267 0.05
US PA_412 1412 0.05
US PA_484 1484 0.05
US PA_570 1570 0.05
US PA_610 1610 0.05
US PA_717 1717 0.05
US PA_724 1724 0.05
US PA_814 1814 0.05
US RI_401 1401 0.05
US SC_803 1803 0.05
US SC_843 1843 0.05
US SC_864 1864 0.05
US SD_605 1605 0.05
US TN_423 1423 0.05
US TN_615 1615 0.05
US TN_731 1731 0.05
US TN_865 1865 0.05
US TN_901 1901 0.05
US TN_931 1931 0.05
US TX_210 1210 0.05
US TX_214 1214 0.05
US TX_254 1254 0.05
US TX_281 1281 0.05
US TX_361 1361 0.05
US TX_409 1409 0.05
US TX_469 1469 0.05
US TX_512 1512 0.05
US TX_682 1682 0.05
US TX_713 1713 0.05
US TX_806 1806 0.05
US TX_817 1817 0.05
US TX_830 1830 0.05
US TX_832 1832 0.05
US TX_903 1903 0.05
US TX_915 1915 0.05
US TX_936 1936 0.05
US TX_940 1940 0.05
US TX_956 1956 0.05
US TX_972 1972 0.05
US TX_979 1979 0.05
US UT_435 1435 0.05
US UT_801 1801 0.05
US VA_276 1276 0.05
US VA_434 1434 0.05
US VA_540 1540 0.05
US VA_571 1571 0.05
US VA_703 1703 0.05
US VA_757 1757 0.05
US VA_804 1804 0.05
US VIRGIN ISL. 1340 0.16
US VT_802 1802 0.05
US WA_206 1206 0.05
US WA_253 1253 0.05
US WA_360 1360 0.05
US WA_425 1425 0.05
US WA_509 1509 0.05
US WI_262 1262 0.05
US WI_414 1414 0.05
US WI_608 1608 0.05
US WI_715 1715 0.05
US WI_920 1920 0.05
US WV_304 1304 0.05
US WY_307 1307 0.05
USA 1745 0.05
USA 1737 0.05
USA 1700 0.05
USA 1638 0.05
USA 1637 0.05
USA 1749 0.05
USA 1777 0.05
USA 1779 0.05
USA 1822 0.05
USA 1869 0.05
USA 1900 0.05
USA 1961 0.05
USA 1500 0.05
USA 1493 0.05
USA 1128 0.05
USA 1144 0.05
USA 1272 0.05
USA 1364 0.05
USA 1374 0.05
USA 1390 0.05
USA 1411 0.05
USA 1442 0.05
USA 1447 0.05
USA 1464 0.05
USA 1491 0.05
USA 1492 0.05
Usa Texas 1325 0.05
Usa Texas 1432 0.05
USA-ALASKA 1907 0.05
USA-HAWAII 1808 0.05
UZBEKISTAN 998 0.17
UZBEKISTAN-MOBILE 99890 0.17
UZBEKISTAN-MOBILE 99891 0.17
UZBEKISTAN-MOBILE 99892 0.17
UZBEKISTAN-MOBILE 99893 0.17
UZBEKISTAN-MOBILE 99897 0.17
UZBEKISTAN-MOBILE 99898 0.17
UZBEKISTAN-MOBILE 99899 0.17
Terms of Service | Privacy Policy | About Us | Contact Us | Home | Copyright © 2006 XLVOX. All Rights Reserved.